<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Yarım - Çeyrek Altın Fiyatları, Altın hakkında geniş bilgi</title>
	<atom:link href="http://www.altin-fiyatlari.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altin-fiyatlari.info</link>
	<description>Güncel altın fiyatları listesi, altın piyasası, cumhuriyet altını fiyatları ve daha nice faydalı bilgi...</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:06:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Altın Fiyatı düşüşe geçti</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-dususe-gecti/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-dususe-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[yarım altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Altın talebindeki azalma bekletisinden dolayı fiyatlarda düşüş görüldü.
Böylece 946$ kadar çıkan altın 18 nisandan sonraki en yüksek seviyesini de gördü.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın talebindeki azalma bekletisinden dolayı fiyatlarda düşüş görüldü.</p>
<p>Böylece 946$ kadar çıkan altın 18 nisandan sonraki en yüksek seviyesini de gördü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-dususe-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatlarındaki artış devam ediyor</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlarindaki-artis-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlarindaki-artis-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[yarım altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg deki son gelişmelere göre Altın İsrail&#8217;in İranla ilgili gelişmelerinden dolayı yükselişe geçti. ABD HAzine bakanlığınında İran&#8217;ın nükleer programından kaygılanmasıyla ilgili olarak oluşan politik endişeler altını yükseltici etkide bulunan diğer etmenler.
Orta Asya&#8217;daki bi durumunun altın fiyatlarına yukarı yönde etki edeceği düşünülüyor.
Metal piyasasının doların zayıflığı nediyle yükseldiği görülüyor, bu durum altına ise 12% lik bir artyış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloomberg deki son gelişmelere göre Altın İsrail&#8217;in İranla ilgili gelişmelerinden dolayı yükselişe geçti. ABD HAzine bakanlığınında İran&#8217;ın nükleer programından kaygılanmasıyla ilgili olarak oluşan politik endişeler altını yükseltici etkide bulunan diğer etmenler.</p>
<p>Orta Asya&#8217;daki bi durumunun altın fiyatlarına yukarı yönde etki edeceği düşünülüyor.</p>
<p>Metal piyasasının doların zayıflığı nediyle yükseldiği görülüyor, bu durum altına ise 12% lik bir artyış olarak yansımış gibi görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlarindaki-artis-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları zirvede</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-zirvede/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-zirvede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[yarım altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek petrol fiyatları ve doların zayıflığı nediyle altın neredeyse son bir aydaki en yüksek seviyesine tırmandı. Dolar ise neredeyse üç haftalık en düşük seviyesine indi.
Yatırımcılarsa yükselen enflasyona ramen doların zayıflığı ile talepkar bir durumda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yüksek petrol fiyatları ve doların zayıflığı nediyle altın neredeyse son bir aydaki en yüksek seviyesine tırmandı. Dolar ise neredeyse üç haftalık en düşük seviyesine indi.</p>
<p>Yatırımcılarsa yükselen enflasyona ramen doların zayıflığı ile talepkar bir durumda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-zirvede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları yükselişte</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-yukseliste/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-yukseliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[yarım altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Doların zayıflığından dolayı Altın da yukarı yönlü haretine devam ediyor.
Altın&#8217;ın yukarı yönlü bu haraketinin 925$ kadar yükselmesinden sonra gerçi çekilmelere rastlanması bekleniyor. Doların zayıflığı piyasalar nedeniyle devam ederken petroldaki yükselişe de dikkat etmek gerekiyor.
Altın 925$ biraz altında gevşeme ile hareketini sürdürüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doların zayıflığından dolayı Altın da yukarı yönlü haretine devam ediyor.</p>
<p>Altın&#8217;ın yukarı yönlü bu haraketinin 925$ kadar yükselmesinden sonra gerçi çekilmelere rastlanması bekleniyor. Doların zayıflığı piyasalar nedeniyle devam ederken petroldaki yükselişe de dikkat etmek gerekiyor.</p>
<p>Altın 925$ biraz altında gevşeme ile hareketini sürdürüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-yukseliste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doların düşmesiyle altın fiyatlar ı yükseldi</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/dolarin-dusmesiyle-altin-fiyatlar-i-yukseldi/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/dolarin-dusmesiyle-altin-fiyatlar-i-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Euronun son iki hafta için dolara kıyasla en yüksek değere ulaşması altında da düşüşlere neden oldu.
Dünkü FED toplantısından faiz arttırımı ile ilgili bir sinyal gelmemesinden dolayı dolarda düşüş görülmüş bu da altında yükselmeye neden oldu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euronun son iki hafta için dolara kıyasla en yüksek değere ulaşması altında da düşüşlere neden oldu.</p>
<p>Dünkü FED toplantısından faiz arttırımı ile ilgili bir sinyal gelmemesinden dolayı dolarda düşüş görülmüş bu da altında yükselmeye neden oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/dolarin-dusmesiyle-altin-fiyatlar-i-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın alırken nelere dikkat edilmeli</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmeli/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmeli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın borsası]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[altın taglar  altın]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[yarım altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
aldığınız altın bir takı altını ise mutlaka TSE damgası taşımalıdır. bir yüzük, kolye, bilezik ya da bileklik alırken mutlaka bu damgayı taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz.


aldığınız altının gram fiyatını ve işçilik fiyatını sorunuz.


mutlaka ayarına, üzerindeki firma veya imalatçı patetine dikkat ediniz.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>aldığınız altın bir takı altını ise mutlaka <strong>TSE</strong> <strong>damgası</strong> taşımalıdır. bir yüzük, kolye, bilezik ya da bileklik alırken mutlaka bu damgayı taşıyıp taşımadığını kontrol ediniz.</li>
</ul>
<ul>
<li>aldığınız altının gram fiyatını ve işçilik fiyatını sorunuz.</li>
</ul>
<ul>
<li>mutlaka <span style="text-decoration: line-through;">ayar</span>ına, üzerindeki <em>firma veya imalatçı pateti</em>ne dikkat ediniz.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-alirken-nelere-dikkat-edilmeli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Son yılda altının değeri</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/son-yilda-altinin-degeri/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/son-yilda-altinin-degeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasas]]></category>

		<category><![CDATA[altın taglar  altın]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Son yılda Altın fiyatları 50% üzerinde arttı. Fakat 80 lerin ilk yarısındaki fiyata gerçek anlamda ulaşabilmesi için 2k $ dolar/ons&#8217;ı geçmesi gerekiyor. Bu pek mümkün görünmese de 1,2k $/ons&#8217;luk bir fiyata kadar çıkış bekleniyor. Bunun gerçekliği tabiki IMF nin solar stoklarının satıp satmama durumunun altında gizli.
Bilindiği kadarıyla IMF&#8216;nin elinde 103m ons altın stoğo mevcut. Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son yılda<em> Altın fiyatlar</em>ı<strong> 50% üzerinde arttı</strong>. Fakat 80 lerin ilk yarısındaki fiyata gerçek anlamda ulaşabilmesi için 2k $ dolar/ons&#8217;ı geçmesi gerekiyor. Bu pek mümkün görünmese de 1,2k $/ons&#8217;luk bir fiyata kadar çıkış bekleniyor. Bunun gerçekliği tabiki IMF nin solar stoklarının satıp satmama durumunun altında gizli.<br />
Bilindiği kadarıyla <strong>IMF</strong>&#8216;nin elinde 103m ons altın stoğo mevcut. Bu resmi altın stokları arasındaki sıralamada üçüncü dereceye denk geliyor. Bu IMF&#8217;e yaklaşık 9milyar dolarlık bir değer ile kayıtlı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/son-yilda-altinin-degeri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları FED in etkisiyle düştü</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-fed-in-etkisiyle-dustu/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-fed-in-etkisiyle-dustu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasas]]></category>

		<category><![CDATA[altın taglar  altın]]></category>

		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>

		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[FED den çıkacak karardan sonra dolardarın değerinin artacağına yönetlik tahminler nedeniyle altında bir gevşeme eğilimi oldu. 6,5% lik bir artışa ramen dolar 6,3% lük bir düşüş gördü. Bu zayıflık altın alışlarının artmasına neden olmuştu.
FED&#8217;in yapması beklenen faiz arttırımlarını doğrucağı yönündeki beklentilerin artması dolara etki edeceği için altın için değer kaybına neden olabilir. Şuan altın 887$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FED den çıkacak karardan</strong> sonra <em>dolardarın değeri</em>nin artacağına yönetlik tahminler nedeniyle altında bir gevşeme eğilimi oldu. 6,5% lik bir artışa ramen dolar 6,3% lük bir düşüş gördü. Bu zayıflık <em>altın alışları</em>nın artmasına neden olmuştu.</p>
<p>FED&#8217;in yapması beklenen<strong> faiz arttırımları</strong>nı doğrucağı yönündeki beklentilerin artması dolara etki edeceği için altın için değer kaybına neden olabilir. Şuan <strong>altın</strong> 887$ dolaylarında&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyatlari-fed-in-etkisiyle-dustu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatı nasıl hesaplanır</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-nasil-hesaplanir/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-nasil-hesaplanir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[(Altın fiyatı hesaplama yöntemi)
Altının değerine bağlı olarak maliyet hesaplamaya yönelik basit bir döküman hazırladık.
standart olarak ons 31.10gr olarak belirlenmiştir. şuan ons un maliyeti yaklaşık olarak 890 dır.
piyasadaki karşılığı ise.
890/31.10xdolarkuru şeklinde hesaplanır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Altın fiyatı hesaplama yöntemi)</em><br />
Altının değerine bağlı olarak maliyet hesaplamaya yönelik basit bir döküman hazırladık.</p>
<p>standart olarak ons 31.10gr olarak belirlenmiştir. şuan ons un maliyeti yaklaşık olarak 890 dır.</p>
<p>piyasadaki karşılığı ise.</p>
<p><strong>890/31.10xdolarkuru </strong>şeklinde hesaplanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/altin-fiyati-nasil-hesaplanir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol fiyatları ve altın fiyatlarına etkisi</title>
		<link>http://www.altin-fiyatlari.info/petrol-fiyatlari-ve-altin-fiyatlarina-etkisi/</link>
		<comments>http://www.altin-fiyatlari.info/petrol-fiyatlari-ve-altin-fiyatlarina-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[altın piyasası]]></category>

		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altin-fiyatlari.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[OPEC başkanını yaptığı açıklamada üreticilerinin petrol arzını arttırmayı önemsemediklerini gözlemlediğini belirtti. AB yetkilileriyle de görüşen başkan Halil, OPEC üyesi ülkelerden gerekli talebin karşılanması adına yeterli petrolün üretiğine inandığını, petrol fiyatlarının da ABD&#8217;nin İran&#8217;a yaptığı baskı ve ABD dolarının değerinin düşük olması nedeniyle arttığını düşündüğünü belirtti.
Başkan Halil aynı zamanda fiyatların, birkaç haftada büyük orda ABD&#8217;nin tutumuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OPEC</strong> başkanını yaptığı açıklamada üreticilerinin<em> petrol arzı</em>nı arttırmayı önemsemediklerini gözlemlediğini belirtti. AB yetkilileriyle de görüşen başkan Halil, OPEC üyesi ülkelerden gerekli talebin karşılanması adına yeterli<em> petrol</em>ün üretiğine inandığını, petrol fiyatlarının da ABD&#8217;nin İran&#8217;a yaptığı baskı ve ABD dolarının değerinin düşük olması nedeniyle arttığını düşündüğünü belirtti.</p>
<p>Başkan Halil aynı zamanda fiyatların, birkaç haftada büyük orda ABD&#8217;nin tutumuna ve İran&#8217;a bağlı olarak da doların gücüne endeksli olarak değişleceğini vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altin-fiyatlari.info/petrol-fiyatlari-ve-altin-fiyatlarina-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
